|  | 
			
				| 小口径不锈钢管 | 您当前位置:首页 / 小口径不锈钢管 / Q345B低合金管规格 低合金管材质有哪些?石粉鸡!~ |  | 
					| Q345B低合金管规格 低合金管材质有哪些?石粉鸡!~ |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:管理员 发布时间:2011/5/9 阅读:1592次 【字体:大 中 小】 |  | 
 Q345B低合金管规格 低合金管材质有哪些?石粉鸡!~ 16Mn低合金管规格表 
 
| 16Mn低合金管(材质:16Mn,Q345B) |  
| 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 | 规格 | 材质 |  
| 22*2.5 | 16Mn | 89*6 | Q345B | 133*7 | Q345B | 245*12 | Q345B |  
| 25*2.5 | 16Mn | 89*6 | Q345B | 133*7 | 16Mn | 273*8 | Q345 |  
| 25*4.5 | 16Mn | 89*6.5 | 16Mn | 133*8 | Q345B | 273*10 | Q345 |  
| 32*3 | 16Mn | 89*7 | Q345B | 133*9 | Q345B | 273*10 | Q345B |  
| 42*4 | 16Mn | 89*7 | 16Mn | 133*10 | Q345B | 273*12 | Q345B |  
| 45*3 | Q345B | 89*8 | 16Mn | 133*10 | 16Mn | 273*14 | Q345B |  
| 45*4 | 16Mn | 89*10 | 16Mn | 140*6 | Q345B | 299*8 | Q345B |  
| 50*4 | 16Mn | 89*12 | Q345B | 140*8 | Q345B | 299*10 | Q345 |  
| 50*5 | Q345B | 89*13 | Q345B | 146*8 | Q345B | 299*12 | Q345B |  
| 51*4.5 | 16Mn | 95*4 | Q345B | 159*6 | Q345B | 299*16 | Q345B |  
| 57*3.5 | Q345B | 95*5 | Q345B | 159*10 | Q345B | 325*8.5 | Q345 |  
| 57*4 | 16Mn | 95*5.5 | Q345B | 159*12 | Q345B | 325*12 | Q345B |  
| 57*5 | 16Mn | 95*8 | Q345B | 168*6 | Q345 | 325*14 | Q345B |  
| 60*3 | 16Mn | 102*5.5 | Q345B | 168*7 | Q345 | 325*16 | Q345B |  
| 60*3.2 | 16Mn | 102*6 | Q345B | 168*8 | Q345 | 351*9 | Q345B |  
| 60*5 | Q345B | 102*7 | Q345B | 168*8 | Q345B | 351*10 | Q345B |  
| 63.5*5 | 16Mn | 102*14 | 16Mn | 168*10 | Q345B | 351*14 | Q345 |  
| 65*4 | 16Mn | 102*16 | 16Mn | 168*12 | Q345B | 351*14 | Q345 |  
| 67*5.5 | 16Mn | 108*4 | 16Mn | 180*6 | Q345B | 351*16 | Q345B |  
| 68*3 | 16Mn | 108*5 | 16Mn | 180*8 | Q345 | 356*8 | Q345 |  
| 70*5 | Q345B | 108*7 | 16Mn | 180*8 | Q345B | 377*14 | Q345B |  
| 70*7 | 16Mn | 108*8 | 16Mn | 180*10 | Q345B | 402*9 | Q345B |  
| 73*3.5 | 16Mn | 108*13 | 16Mn | 180*12 | Q345B | 402*10 | Q345B |  
| 73*5 | Q345B | 114*4 | 16Mn | 180*16 | Q345B | 402*12 | Q345B |  
| 73*6.5 | 16Mn | 114*5 | Q345B | 194*6 | Q345 | 402*14 | Q345B |  
| 76*3 | 16Mn | 114*5.5 | Q345B | 194*8 | Q345B | 402*16 | Q345B |  
| 76*3.5 | 16Mn | 114*6 | Q345B | 194*8 | Q345 | 426*12 | Q345B |  
| 76*4 | Q345B | 114*6 | Q345B | 194*10 | Q345B | 426*14 | Q345B |  
| 76*4 | 16Mn | 114*6.5 | Q345B | 194*12 | Q345B | 426*16 | Q345B |  
| 76*5 | Q345B | 114*7 | 16Mn | 203*10 | Q345B | 426*18 | Q345B |  
| 76*6 | 16Mn | 114*7 | Q345B | 203*12 | Q345B | 426*20 | Q345B |  
| 83*6 | 16Mn | 114*8 | 16Mn | 219*6 | Q345B | 530*8 | Q345B |  
| 83*8 | Q345B | 114*10 | Q345B | 219*8 | Q345B | 530*10 | Q345B |  
| 89*4 | 16Mn | 114*16 | 16Mn | 219*10 | Q345B | 530*14 | Q345B |  
| 89*4.5 | Q345B | 121*5 | Q345B | 219*12 | Q345 | 530*16 | Q345B |  
| 89*4.5 | Q345B | 121*6 | 16Mn定尺 | 219*12 | Q345B | 530*18 | Q345B |  
| 89*5 | Q345B | 121*6 | 16Mn | 219*14 | Q345 | 560*14 | Q345B |  
| 89*5 | 16Mn | 121*7 | 16Mn | 219*16 | Q345B | 560*18 | Q345B |  
| 89*5 | 16Mn定尺 | 121*12 | Q345B | 245*8 | Q345B | 560*20 | Q345B |  
| 89*5.5 | Q345B | 133*6 | Q345B | 245*10 | Q345 | 610*12 | Q345B |  电    话:           0635-2938399 移动电话: 传    真: 86-  地    址:   邮    编: 252000 http://www.lhwfgg.com   www.jshdgg.com 镀锌钢管每米理论重量 焊接钢管理论重量表 矩形钢管的理论重量表 
 
 
 
 |  |  |  |  |