| 
 管100*100*4规格·方管每米长度·方管每米重量 方管理论重量表 
 
| 型号 | 理论重量(kg/m) | 型号 | 理论重量(kg/m) |  
| 20*20*1.2 | 0.75 | 70*70*4 | 8.22 |  
| 25*25*1.2 | 0.94 | 70*70*5 | 10.2 |  
| 40*40*2 | 2.29 | 80*60*3 | 7.09 |  
| 40*40*2.5 | 3.02 | 80*60*4 | 8.22 |  
| 40*40*4 | 4.68 | 80*60*5 | 10.25 |  
| 50*30*2.5 | 3.02 | 80*80*4 | 9.96 |  
| 50*30*3 | 3.6 | 80*80*6 | 13.85 |  
| 50*32*2 | 2.2 | 90*40*2.5 | 5.19 |  
| 50*35*2.5 | 3.32 | 90*60*5 | 10.47 |  
| 50*50*2.5 | 3.81 | 100*60*3 | 7.3 |  
| 50*50*3 | 4.44 | 100*60*4 | 9.16 |  
| 50*50*4 | 5.74 | 100*60*5 | 11.53 |  
| 55*38*2 | 2.8 | 100*60*4.5 | 14.41 |  
| 60*40*2.5 | 3.81 | 100*100*4 | 11.65 |  
| 60*40*3 | 4.44 | 100*100*8 | 23 |  
| 60*40*4 | 5.74 | 120*120*4 | 14.16 |  
| 60*60*2.5 | 4.52 | 160*80*4.5 | 15.84 |  
| 60*60*3 | 5.38 | 160*160*4.5 | 19.2 |  
| 60*60*4 | 7.02 | 220*80*6 | 27.1 |  
| 70*50*4 | 7.02 |   |   |  相关链接方矩管规格表
 不锈钢管规格表
 等边角钢理论重量表
 
 公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本等进口无缝管合金钢管流体光高压管等欢迎广大客户前来订购订购热线:。节假日照常营业 公司常年销售各类钢管,各种型号材质齐全,价格低质量有保证交货期短。
 努力实现“双赢”互利。
 联 系 人: 李翠    电    话:0635-2931388
 0635-2931877
 移动电话:
 传    真: 86-
 地    址:
 邮    编: 252000
 E-mail:
 公司主页:http://www.lhwfgg.com
 
 
 
 
 
 |