现货: 厚度×宽度: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
厚壁不锈钢管
非标不锈钢管
小口径不锈钢管
极薄壁不锈钢管
磁钢保护套
不锈钢管知识
  热点排行          更多>>>>
  2010最新焊管理论重量表|焊接… 42944
  dn32是几寸管-dn32什么意思-… 30286
  无缝钢管理论重量表|无缝管理… 29687
  矩形钢管计算公式|矩形钢管规… 22894
  10mm等于多少m 10厘米等于多… 22544
  无缝钢管尺寸国标规格表 22178
  1/2·二分之一镀锌管外径·1… 21698
  2寸管子是多大的∣2寸管子的… 20355
  矩形钢管的理论重量表 20208
  焊接钢管理论重量表 19501
极薄壁不锈钢管 您当前位置:首页 / 极薄壁不锈钢管 / GB/T706~1988对应我国什么材质 型号36a工字钢的1根多长
GB/T706~1988对应我国什么材质 型号36a工字钢的1根多长
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2012/2/5 阅读:2486次 【字体:

GB/T706~1988对应我国什么材质 型号36a工字钢的1根多长

热轧工字钢的尺寸规格表及理论重量表大全
 
型号 尺  寸/mm 截面面积
/em2 理论质量/(kg/m) 参考数值    
X-X Y-Y    
h b d t r r1    
1x/cm4 Wx/cm3 ix/cm Ix:Sx Iy/cm4 Wy/cm3 iy/cm    
10 100 68 4.5 7.6 6.5 3.4 14.345 11.261 245 49 4.14 8.59 33.0 9.72 1.52    
12.6 126 74 5.0 8.4 7.0 3.5 18.118 14.223 488 77.5 5.20 10.8 46.9 12.7 1.61    
14 140 80 5.5 9.1 7.5 3.8 21.516 16.890 712 102 5.76 12.0 64.4 16.1 1.73    
16 160 88 6.0 9.9 8.0 4.0 26.131 20.513 1130 141 6.58 13.8 93.1 21.2 1.89    
18 180 94 6.5 10.7 8.5 4.3 30.756 24.143 1660 185 7.36 15.4 122 26.0 2.00    
20a 200 100 7.0 11.4 9.0 4.5 35.578 27.929 2370 237 8.15 17.2 158 31.5 2.12    
20b 200 102 9.0 11.4 9.0 4.5 39.578 31.069 2500 250 7.96 16.9 169 33.1 2.06    
22a 220 110 7.5 12.3 9.5 4.8 42.128 33.070 3400 309 8.99 18.9 225 40.9 2.31  
22b 220 112 9.5 12.3 9.5 4.8 46.528 36.524 3570 325 8.78 18.7 239 42.7 2.27  
25a 250 116 8.0 13.0 10.0 5.0 48.541 38.105 5020 402 10.2 21.6 280 48.3 2.40  
25b 250 118 10.0 13.0 10.0 5.0 53.541 42.030 5280 423 9.94 21.3 309 52.4 2.40  
28a 280 122 8.5 13.7 10.5 5.3 55.404 43.492 7110 508 11.3 24.6 345 56.6 2.50  
28b 280 124 10.5 13.7 10.5 5.3 61.004 47.888 7480 534 11.1 24.2 379 61.2 2.49  
32a 320 130 9.5 15.0 11.5 5.8 67.156 52.717 11100 692 12.8 27.5 460 70.8 2.62  
32b 320 132 11.5 15.0 11.5 5.8 73.556 57.741 11600 726 12.6 27.1 502 76.0 2.61  
32c 320 134 13.5 15.0 11.5 5.8 79.956 62.765 12200 760 12.3 26.8 544 81.2 2.61  
型号 尺  寸/mm 截面面积
/em2 理论质量/(kg/m) 参考数值    
X-X Y-Y    
h b d t r r1    
1x/cm4 Wx/cm3 ix/cm Ix:Sx Iy/cm4 Wy/cm3 iy/cm    
36a 360 136 10.0 15.8 12.0 6.0 76.480 60.037 15800 875 14.4 30.7 552 81.2 2.69  
36b 360 138 12.0 15.8 12.0 6.0 83.680 65.689 16500 919 14.1 30.3 582 84.3 2.64  
36c 360 140 14.0 15.8 12.0 6.0 90.880 71.341 17300 962 13.8 29.9 612 87.4 2.60  
40a 400 142 10.5 16.5 12.5 6.3 86.112 67.598 21700 1090 15.9 34.1 660 93.2 2.77  
40b 400 144 12.5 16.5 12.5 6.3 94.112 73.878 22800 1140 15.6 33.6 692 96.2 2.71  
40c 400 146 14.5 16.5 12.5 6.3 102.112 80.158 23900 1190 15.2 33.2 727 99.6 2.65  
45a 450 150 11.5 18.0 13.5 6.8 102.446 80.420 22200 1430 17.7 38.6 855 114 2.89  
45b 450 152 13.5 18.0 13.5 6_8 111.446 87.485 33800 1500 17.4 38.0 894 118 2.84  
45c 450 154 15.5 18.0 13.5 6.8 120.446 94.550 35300 1570 17.1 37.6 938 122 2.79  
50a 500 158 12.0 20.0 14.0 7.0 119,304 93.654 46500 1860 19.7 42.8 1120 142 3.07  
50b 500 160 14.0 20.0 14.0 7.0 129.304 101.504 48600 1940 19.4 42.4 1170 146 3.01  
50c 500 162 16.0 20.0 14.0 7.0 139.304 109.354 50600 2080 19.0 41.8 1220 151 2.96  
56a 560 166 12.5 21.0 14.5 7.3 135.435 106.316 65600 2340 22.0 47.7 1370 165 3.18  
56b 560 168 14.5 21.0 14.5 7.3 146.635 115.108 68500 2450 21.6 47.2 1490 174 3.16  
56c 560 170 16.5 21.0 14.5 7.3 157.835 123.900 71400 2550 21.3 46.7 1560 183 3.16  
63a 630 176 13.0 22.0 15.0 7.5 154.658 121.407 93900 2980 24.5 54.2 1700 193 3.31  
63b 630 178 15.0 22.0 15.0 7.5 167.258 131.298 98100 3160 24.2 53.5 1810 204 3.29  
63c 630 180 17.0 22.0 15.0 7.5 179.858 141.189 102000 3300 23.8 52.9 1920 214 3.27  
12① 120 74 5.0 8.4 7.0 3.5 17.818 13.987 436 72.7 4.95 10.3 46.9 12.7 1.62  
24a① 240 116 8.0 13.0 10.0 5.0 47.741 37.477 4570 381 9.77 20.7 280 48.4 2.42  
24b① 240 118 10.0 13.0 10.0 5.0 52.541 41.245 4800 400 9.57 20.4 297 50.4 2.38  
27a① 270 122 8.5 13.7 10.5 5.3 54.554 42.825 6550 485 10.9 23.8 345 56.6 2.51  
27b① 270 124 10.5 13.7 10.5 5.3 59.954 47.064 6870 509 10.7 22.9 366 58.9 2.47  
30a① 300 126 9.0 14.4 11.0 5.5 61.254 48.084 8950 597 12.1 25.7 400 63.5 2.55  
30b① 300 128 11.0 14.4 11.0 5.5 67.254 52.794 9400 627 11.8 25.4 422 65.9 2.50  
30c① 300 130 13.0 14.4 11.0 5.5 73.254 57.504 9850 657 11.6 25.0 445 68.5 2.46  
55a① 550 168 12.5 21.0 14.5 7.3 134.185 105.335 62900 2290 21.6 46.9 1370 164 3.19  
55b① 550 168 14.5 21.0 14.5 7.3 145.185 113.970 65600 2390 21.2 46.4 1420 170 3.14  
55c① 550 170 16.5 21.0 14.5 7.3 156.185 122.605 68400 2490 20.9 45.8 1480 175 3.08   
   相关链接
镀锌管理论重量表
矩形钢管的理论重量表
无缝钢管尺寸国标规格表

     

公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本等进口无缝管合金钢管流体光高压管等欢迎广大客户前来订购订购热线:。节假日照常营业
公司常年销售各类钢管,各种型号材质齐全,价格低质量有保证交货期短。
              努力实现“双赢”互利。

联 系 人: 李翠   
电    话:0635-2931388
          0635-2931877
移动电话:
传    真: 86-
地    址:
邮    编: 252000
E-mail:
公司主页:http://www.lhwfgg.com


 

                         

 





  • 上一条新闻: 济宁直销厂325*5米重是多少 壁厚卷管理论重量表
  • 下一条新闻: Φ159×5.0×12000直缝焊管1根多重∣1吨多少根∣Φ159×5.0×12000理论重量表
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: monel400仪表管, Monel400光亮管, monel400无缝管, 蒙乃尔镍基合金管, monel400毛细管,
    电 话:0510-88264321   传 真:0510-88223334   手 机:18921237777
    Copyright 浙江双银特材科技有限公司   地 址:无锡市锡山区团结中路50号   技术支持:前沿网络