| 
 济南406*36锅炉管厂商 济南406*36锅炉管一根的价格 高压锅炉管
 
| 主要材质 | 20G、A106c、ST45.8/3 |  
| 执行标准 | GB5310-95、ASTMA106-99、DIN17175-79 |  
| 用途 | 高压锅炉用耐热无缝钢管 |  
| 规格范围 | ф16-824×2-65 |  
| 材质 | 执行标准 | 规格 | 产地 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*55 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*55 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*50 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*40 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*40 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*36 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*36 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*32 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*32 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*22.2 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*22 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*17 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*17 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*13 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*13 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*11 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*11 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*9.5 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*50 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*50 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*45 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*45 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*40 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*40 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*36 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*36 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*32 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*32 | 进口 |  相关链接高压锅炉管标准
 焊接钢管理论表
 钢管理论重量表
 公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本等进口无缝管合金钢管流体光高压管等欢迎广大客户前来订购订购热线:。节假日照常营业 公司常年销售各类钢管,各种型号材质齐全,价格低质量有保证交货期短。
 努力实现“双赢”互利。
 联 系 人: 李翠    电    话:0635-2931388
 0635-2931877
 移动电话:
 传    真: 86-
 地    址:
 邮    编: 252000
 E-mail:
 公司主页:http://www.lhwfgg.com
 
 
 
 
 |