| 
 临沂475*6螺旋管米重 螺旋管单价 螺旋管dn500现货60吨 聊城领航有限公司生产螺旋钢管,DN200螺旋钢管,DN300螺旋钢管,dn400、dn500螺旋钢管等规格。规格:外径:219-2400mm  壁厚:5-32mm
   执行标准:SY/T5037-2000(流体输送用螺旋钢管,部标螺旋碳钢),GB/T9711.1-1997(国标碳钢螺旋钢管),GB9711.2(美标石油管线管),SY/T5040-92(建筑打桩用螺旋钢管),API 5L(美标API螺旋钢管),API 5CT等    螺旋管材质:Q235A,Q235b, Q345, L245(GR.B), L290(X42),X52,X60等。   用途:自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设,是我国开发的二十个重点产品之一。作液体输送用:给水、排水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管等。
        1.螺旋钢管有国标和API5L认证钢管,并且可生产非标螺旋钢管,多年来进行内销和出口业务,国标GB/T5037螺旋管质优价廉,已获得API5L证书,可办理API商检,公司凭借着高质量的产品,良好的信誉,获得海内外客户的认可。    2.已通过ISO9001:2000国际质量体系认证,特种设备制造AB级压力管道元件制造许可认证,美国石油协会API 5L 认证以及其取得了多项荣誉证书。螺旋钢管厂现有四条螺旋埋弧焊管生产线,全部采用当今先进的生产设备及美国林肯自动埋弧焊机,并配备了在线数字超声波探伤仪、静水压试验机、X 射线实时成像、万能材料实验机、夏比材料冲击实验机等完备的质检仪器。公司产品经“中国石油工业专用管材质量监督检验中心”检验,全部达标。
 dn500螺旋管:
 
 
| 公称外径 nominal O.Dmm
 | 公称壁厚 Nominal Wall Thickness mm |  
| 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 |  
| 219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
| 457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 |   |   |   |   |   |   |  
| 508 |   |   | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 |   |   |   |   |   |   |  
| 529 |   |   | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 559 |   |   | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 |   |   |   |   |   |   |  
| 610 |   |   | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 |   |   |   |   |   |   |  
| 630 |   |   | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 |   |   |   |   |   |   |  
| 660 |   |   | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 |   |   |   |   |   |   |  
| 720 |   |   | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 |   |   |   |   |   |   |  
| 820 |   |   |   | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 |  
| 914 |   |   |   |   | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 |  
| 920 |   |   |   |   | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 |  
| 1016 |   |   |   |   | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 |  
| 1020 |   |   |   |   | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 |  
| 1220 |   |   |   |   |   |   | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 |  
| 1420 |   |   |   |   |   |   | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 |  
| 1620 |   |   |   |   |   |   | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 |  
| 1820 |   |   |   |   |   |   | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 |  
| 2020 |   |   |   |   |   |   | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 |  
| 2220 |   |   |   |   |   |   | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 |  领航公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本领航公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本等进口无缝管合金钢管流体光高压管等欢迎广大客户前来订购订购热线:。节假日照常营业 领航公司常年销售各类钢管,各种型号材质齐全,领航价格低质量有保证交货期短。
 努力实现“双赢”互利。
 联 系 人: 李翠     移动电话:传    真: 86-
 地    址: 山东省聊城市汇通国际金属物流园A132
 邮    编: 252000
 E-mail:
 公司主页:http://www.lhwfgg.com
 
 
 
 
 |