| 
 国内钢价波折不断:成也宏观 败也宏观  
 无缝钢管规格表规格 数量 规格 数量 规格 数量
 16×2-2.5-4 30 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 351×10-16-20-25-40 120
 18×2.3-4-5 20 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 355×6-18-20-25-30-40/52 45
 20×2.5-3-5 17 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 377×8-12-15-20-24-28 128
 24×2.5-3-4-5-6 25 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 377×30-37-40-45-50 60
 25×2.5-3-4-5-6 28 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 402×10-15-20-25-30-35 70
 28×3-3.5-4-5-6 30 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 406×10-20-25-28-35-40 110
 32×3.5-4-5-6-8 40 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97
 34×4-5-6-8 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 108
 36×3.5-5-6-8 30 159×4.5-6-10-12-14 80 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95
 38×4-5-6-7-8-9-10 33 159×16-18-20-22-25-30 30 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 100
 39×3.5-5-8-10 30 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 110
 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 180×8-12-16-25-30 105 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140
 45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 180×32-34-38-40-45-50 102 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 124
 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 140 580×10-14-16-20-30-40-50-70 98
 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 203×6-7-10-15-20-25-30 90 600×10-14-18-25-20-30-50-60 130 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 203×32-36-40-45-50 70 610×10-14-18-25-20-30-50-60 75
 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 219×6-8-12-16-18-20-25 110 620×14-20-30-35-45-50-60 102
 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 219×30-40-45-50-55 65 630×10-20-30-40-55-75 130
 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 219×55-58-60-65-70 80 640×12-25-32-40-50-65-75-80 90
 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 245×8-10-14-17-20-22 105 650×15-20-30-40-50-60-70-85 85
 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 245×25-28-30-34-40 84 680×20-25-35-45-65-75-80 75
 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 273×7-9-12-15-18-20-25 100 710×10-20-30-45-50-65-75 90
 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 273×30-35-38-40-45-50 50 720×10-20-30-45-50-65-75 120
 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 299×8-12-16-20-24-28 60 750×20-35-45-60-75-90 100
 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 299×30-32-36-38-40-45 70 780×45-75-80-90 65
 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 325×8-12-14-18-38-42 120 820×12-20-35-50-65-85-100 70
 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 325×28-32-34-38-42 75
 如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈.
 
 螺旋管规格表 规格  规格  规格 219×6  219×13  1520×8
 219×7  219×14  1520×9
 219×8  1120×6  1620×8
 529×6  1120×7  1620×9
 529×7  1120×8  1520×10
 529×8  1220×6  1520×11
 325×9  1220×7  1520×12
 325×10  1220×8  1620×10
 529×9  1120×9  1620×11
 529×10  1120×10  1620×12
 630×6  1120×11  1520×13
 630×7  1120×12  1520×14
 630×8  1220×9  1620×13
 820×6  1220×10  1620×14
 820×7  1220×11  1720×10
 820×8  1220×12  1720×11
 630×9  1120×13  1720×12
 630×10  1120×14  1820×10
 820×9  1220×13  1820×11
 820×10  1220×14  1820×12
 426×11  630×16 1720×13
 426×12  1420×16  1720×14
 720×11  1320×6  1820×13
 720×12  1320×7  1820×14
 920×7  1320×8  1920×10
 920×8  1320×9  1920×11
 920×9  1420×6  1920×12
 920×10  1420×7  2020×10
 1020×7  1420×8  2020×11
 1020×8  1420×9  2020×12
 1020×9  1320×10  1920×13
 1020×10  1320×11  1920×14
 820×11  1320×12  2020×13
 820×12  1420×10  2020×14
 1020×11  1420×11  1520×16
 1020×12  1420×12  2220×16
 630×13  1320×14
 630×14  1420×14
 如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈.
 
 公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本等进口无缝管合金钢管流体光高压管等欢迎广大客户前来订购订购热线:。节假日照常营业公司常年销售各类钢管,各种型号材质齐全,价格低质量有保证交货期短。
 努力实现“双赢”互利。 联 系 人: 李翠    移动电话:传    真: 86-
 地    址: 山东省聊城市汇通国际金属物流园A132
 邮    编: 252000
 E-mail:
 公司主页:http://www.lhwfgg.com
 
 
 
 
 |