大口径无缝钢管规格表
406*55 457*26 508*30 530*43
426*32 457*38 508*35 530*50
426*35 457*40 508*38 530*55
426*38 457*44 508*40 530*56
426*55 457*45 508*42 545*16
435*20 457*57 508*45 545*18
435*26 460*20 508*55 545*20
450*18 460*24 508*58 545*26
450*20 460*26 510*25 545*28
450*22 460*28 510*30 545*30
450*26 460*30 510*45 545*32
450*30 460*33 510*50 545*36
450*32 460*36 510*55 545*38
450*35 460*45 510*60 545*42
450*46 460*60 530*16 545*46
450*60 465*60 530*18 545*50
457*16 480*35 530*20 545*55
457*18 480*40 530*22 560*16
457*20 480*60 530*26 560*18
如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈.
产品名称 现货材质 执行标准 规格
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*4
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*6
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*8
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*10
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*12
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*14
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*16
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*18
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*20
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*22
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*24
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*26
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*28
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*30
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*32
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*34
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*36
无缝钢管 16mn GB/T8163-2008 377*38
如有未注明的现货规格请电话联系,本公司将竭尽全力满足客户所需!欢迎新老客户来电洽谈.
联系人 王经理
移动电话:,
传真 :86-
地址 :山东聊城市汇通国际金属物流园A132
邮编 :252000
QQ :1752321116
公司主页:http//www.lhwfgg.com