今日,聊城市场热轧无缝钢管价格较昨日继续平稳,市场成交清淡。截至发稿,2.75mm*1500*C价格3880元/吨,首钢、唐钢5.5mm*1500*C主流报价在3670-3680元/吨,中铁装备资源主流报价在3650-3660元/吨,1500mm锰卷报价3830-3870元/吨,均较昨日持稳。
今日开市,电子盘持稳小幅震荡,贸易商报价晚,价格普遍较昨日持稳,临近周末,贸易商调价意愿减弱,平稳度过是一致心态。今日市场成交氛围弱,据了解,目前市场终端行业需求一般,且直供用户占多数,市面上拿货极少,客观导致本地市面上出货较难,目前市面上3.0等规格缺货极为严重,市场价格亦是奇货可居,价格明显高于正常加价后的价格。目前贸易商操作上主要以出货为主,对于后市较为谨慎,不作太多期望。整体来看,外矿价格已基本站稳120美元/吨价位,钢价成本迅速拉高,回调缺口较小;市场心态目前较为平稳,并无大幅降价抛售甩卖等现象发生,同时十八大召开在即,市场求稳心态渐浓,在远期市场基本上行趋势下,现货价格可能会再次被小幅拉动,预计下周价格走势稳中有升。
现货表
38*2.5 20# 钢管 51*3.5 20# 73*5 20#
38*3 20# 钢管 51*4 20# 钢管 73*6 20#
38*3.5 20# 钢管 51*5 20# 钢管 76*4 20#
38*4 20# 钢管 54*3.5 20# 钢管 76*4.5 20#
40*2 20# 钢管 54*4 20# 钢管 76*5 20#
40*2.5 20# 钢管 54*5 20# 钢管 76*6 20#
40*3 20# 钢管 57*3 20# 钢管 76*8 20#
40*4 20# 钢管 57*3.5 20# 钢管 80*4 20#
42*2.5 20# 钢管 57*4 20# 钢管 80*5 20#
40*3 20# 钢管 57*5 20# 钢管 80*6 20#
40*4 20# 钢管 57*6 20# 钢管 83*4 20#
42*2.5 20# 钢管 60*3 20# 钢管 83*4.5 20#
42*3 20# 钢管 60*3.5 20# 钢管 83*5 20#
42*4 20# 钢管 60*4 20# 钢管 83*6 20#
42*5 20# 钢管 60*5 20# 钢管 89*4 20#
45*2.5 20# 钢管 60*6 20# 钢管 89*4.5 20#
45*3 20# 钢管 63.5*3.5 20# 钢管 89*5 20#
45*4 20# 钢管 63.5*4 20# 钢管 89*6 20#
45*5 20# 钢管 63.5*5 20# 钢管 95*4.5 20#
48*3 20# 钢管 65*3.5 20# 钢管 95*5 20#
48*3.5 20# 钢管 65*4 20# 钢管 95*6 20#
48*4 20# 钢管 70*3.5 20# 钢管 102*4 20#
48*5 20# 钢管 70*4 20# 钢管 102*4.5 20#
50*2.5 20# 钢管 70*5 20# 钢管 102*5 20#
50*3 20# 钢管 70*6 20# 钢管 102*5-6 20#
50*4-5 20# 钢管 73*4 20# 钢管 108*4.5 20#
51*3 20# 钢管 73*4.5 20# 钢管 108*5 20#
备注:因版面有限,表中没有的规格请联系电话,我公司可为您订做特殊规格的管材,尽可能满足您的要求!
联系人 王经理
移动电话:,
传真 :86-
地址 :山东聊城市汇通国际金属物流园A132
邮编 :252000
QQ :1752321116
公司主页:http//www.lhwfgg.com