| 
 直径为28mm无缝钢管多少钱1吨|直径28mm无缝钢管理论重量表 无缝钢管规格表 194*30 219*22 255*45 299*45 194*32 219*23 273*7 299*50
 194*35 219*25 273*8 299*55
 194*40 219*26 273*9 299*60
 194*45 219*28 273*9.5 325*7
 203*6 219*30 273*10 325*8
 203*7 219*32 273*11 325*8.5
 203*8 219*35 273*12 325*9
 203*9 219*36 273*13 325*10
 203*10 219*40 273*14 325*11
 203*12 219*45 273*15 325*12
 203*14 219*48 273*16 325*13
 203*16 219*50 273*18 325*14
 203*18 219*55 273*20 325*15
 203*20 232*16 273*22 325*16
 联系人  王经理 移动电话:, 传真    :86-    地址    :山东聊城市汇通国际金属物流园A132 邮编    :252000 QQ     :1752321116 公司主页:http//www.lhwfgg.com 
 
 
 
 |