| 
 钢管规格表|大口径无缝钢管理论重量表 公司现货表             本公司新到海鑫达159-356mm ,6000余吨,价格优惠、欢迎订购。另公司新上 10台数控锯床,可根据客户要求下料,对外加工,加工尺寸外径10mm-1000mm。 量大从优!   
 
|             以下20# |              以下45# |  
| 159*16 | 20T | 219*18 | 20T | 273*50 | 20T | 159*18 | 10T | 219*18 | 20T | 273*50 | 20T |  
| 159*18 | 15T | 219*20 | 20T | 273*55 | 20T | 159*20 | 12T | 219*20 | 20T | 273*55 | 20T |  
| 159*20 | 15T | 219*22 | 25T | 299*20 | 20T | 159*22 | 10T | 219*22 | 25T | 299*20 | 20T |  
| 159*22 | 10T | 219*25 | 15T | 299*25 | 15T | 159*25 | 10T | 219*25 | 15T | 299*25 | 15T |  
| 159*28 | 20T | 219*28 | 20T | 299*30 | 20T | 159*28 | 20T | 219*28 | 20T | 299*30 | 20T |  
| 168*20 | 15T | 219*30 | 15T | 299*35 | 15T | 168*20 | 15T | 219*30 | 15T | 299*35 | 15T |  
| 168*25 | 15T | 219*35 | 20T | 299*40 | 20T | 168*25 | 15T | 219*35 | 20T | 299*40 | 20T |  
| 168*30 | 60T | 219*40 | 15T | 299*45 | 25T | 168*30 | 60T | 219*40 | 15T | 299*45 | 25T |  
| 168*35 | 45T | 219*45 | 20T | 299*50 | 20T | 168*35 | 45T | 219*45 | 20T | 299*50 | 20T |  
| 168*40 | 63T | 219*50 | 20T | 325*16 | 20T | 168*40 | 63T | 219*50 | 20T | 325*16 | 20T |  联系人  王经理 移动电话:, 固定电话:0635-2999982 传真    :86-    地址    :山东聊城市汇通国际金属物流园A132 邮编    :252000 QQ     :1752321116 公司主页:http//www.lhwfgg.com 
 
 
 
 |