现货: 厚度×宽度: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
厚壁不锈钢管
非标不锈钢管
小口径不锈钢管
极薄壁不锈钢管
磁钢保护套
不锈钢管知识
  热点排行          更多>>>>
  2010最新焊管理论重量表|焊接… 42792
  dn32是几寸管-dn32什么意思-… 30130
  无缝钢管理论重量表|无缝管理… 29539
  矩形钢管计算公式|矩形钢管规… 22739
  10mm等于多少m 10厘米等于多… 22407
  无缝钢管尺寸国标规格表 22039
  1/2·二分之一镀锌管外径·1… 21567
  2寸管子是多大的∣2寸管子的… 20216
  矩形钢管的理论重量表 20063
  焊接钢管理论重量表 19337
小口径不锈钢管 您当前位置:首页 / 小口径不锈钢管 / 缝钢管价格12Cr1MoVG|合金管12CrMoV|合金管20CrMn|合金管20CrMnSi|合金管
缝钢管价格12Cr1MoVG|合金管12CrMoV|合金管20CrMn|合金管20CrMnSi|合金管
双击自动滚屏 发布者:管理员 发布时间:2010/6/29 阅读:1759次 【字体:

无缝钢管价格12Cr1MoVG|合金管12CrMoV|合金管20CrMn|合金管20CrMnSi|合金管

合金管材质  合金管规格  长度  重量  支数  合金管材质  合金管规格  长度  重量  支数
12Cr1MoV  14*2  8000  5    12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV  14*3  8000  3    12Cr1MoV  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV  16*2.5  8000  3    12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV  16*3  8000  5    12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV  18*3  8000  3    12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV  18*4  6000  1    12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV  22*4  6000  1    12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV  22*5  6000  1    12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV  25*3  10000  1    12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV  219*10  8000  12.34

 

 

友情链接:

 

 





  • 上一条新闻: 今日聊城金管,公司12crmo合金管最新价格
  • 下一条新闻: 聊城15CrMoG材质合金管GB5310-2008标准价格
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词: monel400仪表管, Monel400光亮管, monel400无缝管, 蒙乃尔镍基合金管, monel400毛细管,
    电 话:0510-88264321   传 真:0510-88223334   手 机:18921237777
    Copyright 无锡市新祥和钢管有限公司   地 址:无锡市锡山区团结中路50号   技术支持:前沿网络