| 
 200*100*4矩形管价格 1米重量=矩形钢管理论重量表  方钢规格表|方钢理论重量表
 
| 边长 (mm) | 截面面积(cm2) | 理论重量(kg/m) | 
 
 
 | 边长 (mm) | 截面面积(cm2) | 理论重量(kg/m) |  |  
|  |  
| 5 | 0.25 | 0.196 | 30 | 9.00 | 7.06 |  |  
| 6 | 0.36 | 0.283 | 32 | 10.24 | 8.04 |  |  
| 7 | 0.49 | 0.385 | 34 | 11.56 | 9.07 |  |  
| 8 | 0.64 | 0.502 | 36 | 12.96 | 10.17 |  |  
| 9 | 0.81 | 0.636 | 38 | 14.44 | 11.24 |  |  
| 10 | 1.00 | 0.785 | 40 | 16.00 | 12.56 |  |  
| 11 | 1.21 | 0.95 | 42 | 17.64 | 13.85 |  |  
| 12 | 1.44 | 1.13 | 45 | 20.25 | 15.90 |  |  
| 13 | 1.69 | 1.33 | 48 | 23.04 | 18.09 |  |  
| 14 | 1.96 | 1.54 | 50 | 25.00 | 19.63 |  |  
| 15 | 2.25 | 1.77 | 53 | 28.09 | 22.05 |  |  
| 16 | 2.56 | 2.01 | 56 | 31.36 | 24.61 |  |  
| 17 | 2.89 | 2.27 | 60 | 36.00 | 28.26 |  |  
| 18 | 3.24 | 2.54 | 63 | 39.69 | 31.16 |  |  
| 19 | 3.61 | 2.82 | 65 | 42.25 | 33.17 |  |  
| 20 | 4.00 | 3.14 | 70 | 49.00 | 38.49 |  |  相关链接大口径无缝钢管规格
 镀锌国标厚度规格表
 国标无缝钢管尺寸规格表
 
 公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本公司常年代理宝钢成都天津鞍钢常钢等十大钢厂及德国日本等进口无缝管合金钢管流体光高压管等欢迎广大客户前来订购订购热线:。节假日照常营业 公司常年销售各类钢管,各种型号材质齐全,价格低质量有保证交货期短。
 努力实现“双赢”互利。
 联 系 人: 李翠    电    话:0635-2931388
 0635-2931877
 移动电话:
 传    真: 86-
 地    址:
 邮    编: 252000
 E-mail:
 公司主页:http://www.lhwfgg.com
 
 
 
 
 |